校园网登录

新闻公告

威尼斯7026官网2019年五年一贯制预录取名单公示

来源:未知 发布时间:2019-08-21浏览次数:作者:admin

各位家长、同学:
      经江西省教育考试院统一投档,现将威尼斯7026官网五年一贯制预录取名单进行公示(其中投档总分排名按照2019年江西省统考科目:语文、数学、外语、物理、化学、政治、历史的总分进行计算,体育、地理、生物以及理化实验操作科目不计入录取总分)。
     请未登记专业意向的考生在8月23日17时前访问赣职院五年一贯制专业意向网上登记系统登记专业志愿,已在该系统登记专业意向的考生可访问进行审核结果查询,如显示通过则不用重复登记,显示不通过按照结果进行重新填报,如需更改专业请在8月23日17时前发邮件编辑“姓名+身份证号码+更改专业”并附上学生身份证照片发送至gzzyjsxyzjc@163.com邮箱,并致电19907071607确认。学校将按“分数优先,遵循专业志愿”的原则安排专业。可选专业为园艺技术、畜牧兽医、物联网应用技术、电气自动化技术、机械制造与自动化专业。逾期未登记专业视为放弃录取。


威尼斯7026官网2019年五年一贯制预录取名单公示
序号 姓名 身份证后4位 中考报名序号 投档总分
1 周凯文 1711 19011531110119 3,3,3,1.1,1.1
2 陈宇翔 3918 19070230210386 429.5
3 赖志权 2857 19072730710086 414.5
4 聂乐 1215 19070330830017 407.5
5 应靖 6315 19070330810920 400
6 林文杰 0036 19072730210111 396
7 罗宝林 6453 19072132410491 392.5
8 赖致翔 2855 19072730710140 390
9 罗珊 2522 19070231410261 385
10 傅应豪 0919 19072330210219 EDCCCD
11 郭宁 4633 19078231910007 377
12 邱世宇 1610 19070232010283 377
13 曾昭萍 8910 19073135410217 374.5
14 曹树华 0039 19078234011162 374
15 周书贤 471X 19072631310254 369
16 刘健婷 3627 19073330810066 367.5
17 谭广俊 6415 19078234011271 365.5
18 曾宪明 0879 19078233910018 365
19 张皓勇 0036 19078230511130 363
20 钟艳 4143 19078232210042 362
21 林燕莉 2021 19078230511452 359.5
22 谢文平 6012 19072131710363 359.5
23 黄仁贞 3332 19078230611528 359
24 罗健 3212 19072531510012 355.5
25 欧阳辉凡 2717 19078230611491 354.5
26 刘慧美 7228 19072132810158 353.5
27 袁翔 1915 19070330210014 353
28 王鹏 5318 19073135530078 350.5
29 刘卓睿 0319 19072730210522 350.5
30 卢鹏 4510 19070231810749 350.5
31 张照富 3911 19072231410100 349.5
32 谢雪梅 7341 19072230110411 349
33 吴艳萍 3327 19078230810977 346
34 雷福灵 4928 19073232610077 345.5
35 谢犇 7333 19072230111059 344
36 宗丽芳 1247 19072130510234 343.5
37 钟锃 0016 19070230430005 341
38 梅逸 4513 19011431210682 C2C1D1B2C3
39 袁磊 3734 19072931210047 333.5
40 王嘉慧 5165 19072231910028 332.5
41 李文伟 0034 19072132310353 332
42 刘国丽 0041 19083030510549 330.5
43 刘典豪 203X 19072330610530 DEDDDD
44 李枝奕 0058 19078233810293 328.5
45 曹洋 4114 19078232110049 327
46 刘业恒 0316 19070230710105 327
47 汤裕豪 4313 19073432610247 326
48 袁福林 0938 19072330310309 DEDDDC
49 罗志伟 0614 19070230310203 325.5
50 胡怡飞 2641 19072531010077 324.5
51 彭宇翔 8415 19072131410145 324
52 陈泓旭 0052 19072331010636 EDEDCD
53 温梓俊 3935 19070230110105 323.5
54 吴仁敏 091X 19072330210210 CCEEDD
55 胡世海 4530 19072430210796 322.5
56 刘强 7051 19070430210015 321.5
57 刘可钰 0817 19072130210091 321
58 聂隆贤 121X 19072130510263 321
59 谢奥林 0014 19078130310108 317.5
60 陈文飘 5910 19073431410057 316.5
61 朱伦俊 0058 19072531810044 316.5
62 郭珍金 3528 19078232510142 316
63 刘云峰 0310 19072730410024 316
64 钟浩粮 3617 19078131910071 315
65 韩艳 002X 19072131710838 315
66 陈炜 5936 19073430310196 315
67 覃昊 1315 19070230710869 314.5
68 曹健 2413 19072230910168 313
69 刘有鹏 2737 19072231010293 313
70 曾凡森 1619 19070232010113 312.5
71 杨民富 3531 19072430310137 312.5
72 叶志鑫 1411 19072330310267 EDFCDD
73 黄凯 0613 19072931010025 310
74 何坤 3612 19072231310262 310
75 黎雪君 3927 19070230710420 309
76 黄焕锦 2514 19072430211631 307.5
77 谢赛 2226 19072731210045 307.5
78 刘章万 1411 19072330210201 EDDEDE
79 肖功佺 211X 19082831610193 307
80 黄钦炜 0074 19073530110737 306.5
81 林泽楠 0070 19072930210505 306.5
82 杨鑫 0612 19078131710389 306
83 毛佳彤 1026 19078130110864 305
84 杨韵璋 0015 19070230110013 305
85 刘树权 2730 19072231010224 305
86 邓如倩 0020 19072930210486 304
87 谭玉林 6534 19073131810732 303
88 蔡志龙 1218 19072330310271 EDEDED
89 刘衍堃 0016 19078130410175 301.5
90 袁群英 2337 19072330710189 EDEDDD
91 谢晓铭 3936 19072630210177 301
92 毛远祥 4859 19073130910058 300
93 罗海辖 443X 19073232410006 300
94 钟声鑫 0637 19073230810344 299.5
95 吉康涛 1515 19072430710012 299
96 曾汶豪 0017 19072930210046 298.5
97 刘荣蔚 2919 19078131710708 298
98 蔡裕禄 2017 19072731810147 298
99 张鑫 4435 19078230810370 297
100 郑依晶 5724 19072232010223 297
101 陈怀平 5619 19072132110507 297
102 郑雨轩 2826 19070230410184 296
103 郭欣东 5135 19072231910198 296
104 蔡嘉鑫 0918 19072330210212 DEDDC
105 刘健 7015 19070430210017 294.5
106 谭福龙 6418 19078230611527 294
107 吴蔚 2039 19072330610340 DDDEEE
108 庾高祥 0035 19070231210122 294
109 张豪 5335 19073232810103 294
110 赖圣炜 0932 19072330310348 EDDDDE
111 李明蓉 0648 19070230310259 293.5
112 刘玲 2368 19072330710060 DDDEDD
113 刘慧萍 2327 19072330710088 CDDEDE
114 杨慧文 1017 19078131010008 292.5
115 李友旺 1411 19072330310353 EDEDDD
116 刘景裕 7615 19072131710237 292.5
117 赖恒玖 0033 19070232010230 291.5
118 刘悦 1442 19073034110441 291
119 廖益英 2843 19070230710159 291
120 赖家文 8213 19073432110037 291
121 蓝子龙 2018 19072330610396 EECFED
122 朱志鹏 5114 19073232710195 290
123 邱超 4212 19072231510399 290
124 曾宪波 0010 19072930210499 290
125 李文艺 6337 19078230611359 289.5
126 阳鸿飞 5514 19072430210761 289.5
127 钟荣进 5110 19078130410136 289.5
128 钟文君 2320 19072330710108 DEDEED
129 张文斐 2616 19073034210127 288.5
130 徐强 2214 19072131710817 288.5
131 王艳 3421 19073132310367 288
132 李宁 004X 19073131810198 288
133 赖嘉伟 1717 19073530110971 288
134 郭文丽 112X 19073133210164 287.5
135 王庆鸿 003X 19072331010963 EECEEE
136 董杰 2310 19072330710243 DDEDED
137 郭鹏洋 1116 19073135511905 286.5
138 林祉如 0026 19070330830029 286.5
139 钟丽琴 8723 19073134210035 286.5
140 蔡茂 8317 19073332210611 286
141 刘振鹏 4010 19072131410158 286
142 曹欣键子 3210 19072931010071 285.5
143 卢裕 0237 19070430310035 285.5
144 黄欣亮 2118 19098333010938 284.5
145 萧剑 0211 19070430310146 284.5
146 罗杰 2112 19072230810310 284
147 杨京龙 1313 19070230730046 283.5
148 曾晶 3927 19070231710077 283.5
149 胡浩文 1717 19078130410401 283
150 廖培灿 8611 19072632110072 283
151 陈佛盛 1312 19073430110306 282.5
152 李健军 0918 19072330310320 EDDEDD
153 李丽 1245 19072130510235 282.5
154 古韵 0023 19070230710197 282
155 陈政 1030 19072431510310 281.5
156 陈有为 2119 19072930230064 281
157 王伟 571X 19072232010563 281
158 何继福 5510 19072430211532 280.5
159 刘明骏 0410 19070231816003 280
160 黎福鑫 2411 19072130810041 280
161 曾聪茂 3010 19072231110504 278
162 蓝静萱 2022 19072330610229 EEDEEE
163 朱琪娴 1429 19073030810740 277
164 周兆熙 0625 19070230810046 277
165 刘振扬 5734 19078234011315 276.5
166 刘家祥 0717 19072330310355 DEEEED
167 周思宇 0014 19083030710456 275.5
168 钟喆西 392X 19070231820004 274.5
169 刘莹 0066 19078234010116 274
170 吴文忠 8310 19073332111065 274
171 马啟东 0118 19078130110735 273.5
172 刘林生 4919 19073331110015 273.5
173 李澋泉 341X 19072930210198 273
174 邱志豪 0073 19072331010365 DEEDED
175 俞年敏 0078 19072230210731 271
176 曹 1518 19078230510006 269
177 王福明 0118 19072230110923 269
178 朱圣斌 0515 19073430110072 267.5
179 张键壕 1616 19072330310336 EEEDEE
180 潘毅 2632 19073034110438 265.5
181 赖剑辉 4113 19072931310056 265.5
182 黄翔 1313 19072830210361 265.5
183 林轩 1611 19070232010235 265.5
184 叶淑伟 1612 19072330310265 EEDDEE
185 刘晨 2130 19070330810936 265
186 吴少强 2056 19072330610592 EEEDED
187 王薰杰 5217 19078231510095 263.5
188 刘春燕 0021 19073332210161 263.5
189 王诗远 6435 19072132410401 263
190 刘光源 1238 19072130510016 261.5
191 朱恺橙 0029 19070230410088 261
192 谢文杰 0014 19072131810268 261
193 张骏 001X 19072931110125 256
194 陈晋泉 4018 19070330810273 255.5
195 刘志钢 221X 19070330130111 255
196 江县霞 0627 19073230810421 254.5
197 郑淏允 2053 19072531810303 253.5
198 张雨轩 0030 19072230110954 249.5
199 俞文君 0010 19072230310496 249.5
200 李史星 371X 19070330810383 248
 




版权所有:7026威尼斯(中国)股份有限公司-官方网站    赣ICP备20002229号-1   赣公网安备 36070102000115号